Kod | Malzeme/Kaplama | Civata | A Kesit | B Kesit |
---|---|---|---|---|
TDK.302.01 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 20x3 mm |
TDK.302.02 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 25x3 mm |
TDK.302.03 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 30x3 mm |
TDK.302.04 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 40x5 mm |
TDK.302.05 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 25x3 mm |
TDK.302.06 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 30x3 mm |
TDK.302.07 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 30x5 mm |
TDK.302.08 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 40x5 mm |
TDK.302.09 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 30x3 mm |
TDK.302.10 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 30x5 mm |
TDK.302.11 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 40x5 mm |
TDK.302.12 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 30x5 mm |
TDK.302.13 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 40x5 mm |
TDK.302.14 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40x5 mm | 40x5 mm |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |