Kod | Malzeme/Kaplama | Civata | A Kesit | B Kesit |
---|---|---|---|---|
TDK.203.01 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 16 mm² |
TDK.203.02 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 25 mm² |
TDK.203.03 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 35 mm² |
TDK.203.04 | B-D1-D2-N | DC-NC | 20x3 mm | 50 mm² |
TDK.203.05 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 25 mm² |
TDK.203.06 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 35 mm² |
TDK.203.07 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 50 mm² |
TDK.203.08 | B-D1-D2-N | DC-NC | 25x3 mm | 70 mm² |
TDK.203.09 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 35 mm² |
TDK.203.10 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 50 mm² |
TDK.203.11 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 70 mm² |
TDK.203.12 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x3 mm | 95 mm² |
TDK.203.13 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 50 mm² |
TDK.203.14 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 70 mm² |
TDK.203.15 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 95 mm² |
TDK.203.16 | B-D1-D2-N | DC-NC | 30x5 mm | 120 mm² |
TDK.203.17 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40x5 mm | 50 mm² |
TDK.203.18 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40x5 mm | 70 mm² |
TDK.203.19 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40x5 mm | 95 mm² |
TDK.203.20 | B-D1-D2-N | DC-NC | 40x5 mm | 120 mm² |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |