Kod | Malzeme | Civata | Elektrod Çapı | İletken Boyut |
---|---|---|---|---|
CEB.201.16.01 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø16 mm | 25x3 mm |
CEB.201.16.02 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø16 mm | 30x3 mm |
CEB.201.16.03 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø16 mm | 40x3 mm |
CEB.201.18.01 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø18 mm | 25x3 mm |
CEB.201.18.02 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø18 mm | 30x3 mm |
CEB.201.18.03 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø18 mm | 40x3 mm |
CEB.201.20.01 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø20 mm | 25x3 mm |
CEB.201.20.02 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø20 mm | 30x3 mm |
CEB.201.20.03 | B-D1-D2-N | DC-NC | ø20 mm | 40x3 mm |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |