Kod | Çap | Boy | Birim Ağırlığı |
---|---|---|---|
TES.16.1000.D+B | Ø16 | 1 mt | 1,630 kg |
TES.16.1500.D+B | Ø16 | 1.5 mt | 2,45 kg |
TES.16.3000.D+B | Ø16 | 3 mt | 4.900 kg |
TES.18.1000.D+B | Ø18 | 1 mt | 2.055 kg |
TES.18.1500.D+B | Ø18 | 1.5 mt | 3,085 kg |
TES.18.3000.D+B | Ø18 | 3 mt | 6,165 kg |
TES.20.1000.D+B | Ø20 | 1 mt | 2,530 kg |
TES.20.1500.D+B | Ø20 | 1.5 mt | 3,800 kg |
TES.20.2000.D+B | Ø20 | 2 mt | 7,600 kg |
TES 22.2500.3.D+B | Ø22 | 2500mm | 8 kg |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |