Kod | Çap | Boy | Birim Ağırlığı |
---|---|---|---|
TES.16.1000.D3 | Ø16 | 1 mt | 1,6 kg |
TES.16.1500.D3 | Ø16 | 1.5 mt | 2,4 kg |
TES.16.3000.D3 | Ø16 | 3 mt | 4,8 kg |
TES.18.1000.D3 | Ø18 | 1 mt | 2 kg |
TES.18.1500.D3 | Ø18 | 1.5 mt | 3 kg |
TES.18.3000.D3 | Ø18 | 3 mt | 6 kg |
TES.20.1000.D3 | Ø20 | 1 mt | 2,5 kg |
TES.20.1500.D3 | Ø20 | 1.5 mt | 3,75 kg |
TES.20.3000.D3 | Ø20 | 3 mt | 7,5 kg |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |