Kod | Çap | Boy | Birim Ağırlığı |
---|---|---|---|
TED.16b.1000 | Ø16 | 1 mt | 1,800 kg |
TED.16b.1500 | Ø16 | 1.5 mt | 2,700 kg |
TED.16b.3000 | Ø16 | 3 mt | 5,400 kg |
TED.18b.1000 | Ø18 | 1 mt | 2,300 kg |
TED.18b.1500 | Ø18 | 1.5 mt | 3,45 kg |
TED.18b.3000 | Ø18 | 3 mt | 6,900 kg |
TED.20b.1000 | Ø20 | 1 mt | 2,7 kg |
TED.20b.1500 | Ø20 | 1.5 mt | 4 kg |
TED.20b.3000 | Ø20 | 3 mt | 8 kg |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |