Ref. No | Açıklama | Bara Boyut | Bara Boyut | Civata |
---|---|---|---|---|
DSIC 201.04 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 50x5 mm | 300 mm | NC |
DSIC 201.05 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 50x5 mm | 500 mm | NC |
DSIC 201.06 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 50x5 mm | 1000 mm | NC |
DSIC 201.07 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 100x10 mm | 200 mm | NC |
DSIC 201.08 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 100x10 mm | 300 mm | NC |
DSIC 201.09 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 100x10 mm | 400 mm | NC |
DSIC 201.10 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 100x10 mm | 500 mm | NC |
DSIC 201.11 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 100x10 mm | 1000 mm | NC |
DSIC 201.12 | İKİ SIRA DELİKLİ, İZOLATÖRLÜ, KORUMALI | 160x10 mm | 300 mm | NC |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |