Kod | Malzeme | İletken Kesit | Metre Ağırlığı |
---|---|---|---|
NYA-101.00 | B7 | 1,5 mm² | 0,020 kg |
NYA-101.01 | B7 | 2,5 mm² | 0,031 kg |
NYA-101.02 | B7 | 4 mm² | 0,046 kg |
NYA-101.03 | B7 | 6 mm² | 0,054 kg |
NYA-101.04 | B7 | 10 mm² | 0,108 kg |
NYA-101.05 | B7 | 16 mm² | 0,170 kg |
NYA-101.06 | B7 | 25 mm² | 0,260 kg |
NYA-101.07 | B7 | 35 mm² | 0,355 kg |
NYA-101.08 | B7 | 50 mm² | 0,505 kg |
NYA-101.09 | B7 | 70 mm² | 0,694 kg |
NYA-101.10 | B7 | 95 mm² | 0,938 kg |
NYA-101.11 | B7 | 120 mm² | 1,172 kg |
NYA-101.12 | B7 | 150 mm² | 1,465 kg |
NYA-101.13 | B7 | 185 mm² | 1,808 kg |
NYA-101.14 | B7 | 240 mm² | 2,343 kg |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |