Ürün Kodu | Boyut (mm) AXT |
Uzunluk (m) H |
Ağırlık Kg/m |
---|---|---|---|
CG.101.04 | 25x4 | 50 | 0,81 |
CG.101.09 | 30x3 | 50 | 0,74 |
CG.101.35 | 30x3,5 | 50 | 0,85 |
CG.101.10 | 30x4 | 40 | 0,96 |
CG.101.11 | 30x5 | 40 | 1,2 |
CG.101.20 | 40x3 | 50 | 0,96 |
CG.101.13 | 40x4 | 40 | 1,3 |
CG.101.14 | 40x5 | 40 | 1,6 |
CG.101.16 | 50x5 | 40 | 2 |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |